![]() |
Liepājas FS
|
3
| |
---|---|---|---|
Aleksandrs Bratkovs | 1 | ||
Arturs Ļutkus | 2 | ||
Toms Hūns | 3 | ||
Ralfs Grabovskis | 4 | ||
Aleksandrs Ožavans | 6 | ||
![]() |
Deniss Petrovs | 7 | |
Ronalds Skuja | 8 | ||
Romans Venckus | 9 | ||
![]() |
Roberts Palapis | 10 | |
Krists Ivanovs | 11 | ||
Rauls Rodrigo Borisovs | 14 | ||
Valters Kristaps Dieviņš | 15 | ||
Sandis Glužģis | 16 | ||
Vlads Žilovs | 17 | ||
Adrians Leo Zommers | 18 | ||
Linards Lūsis | 5 | ||
Coach | Aleksejs Laptevs |
1
|
Riga FC
|
![]() |
|
---|---|---|---|
4 | Dāvis Kalmiņš | ||
22 | Bruno Paļelunas | ||
7 | Romans Kosogorovs | ||
40 | Daniils Gornovs | ||
11 | Andrians Serjapins | ||
6 | Maksims Ivanovs | ||
90 | Kirils Borisovs | ![]() |
|
16 | Vladimirs Avgustins | ||
10 | Jegors Martjanovs | ||
70 | Kristians Gustavs Ribaks | ||
5 | Maksims Saveļjevs | ||
18 | Marks Straumanis | ||
15 | Markuss Bulindžs | ||
17 | Luka Bērziņš | ||
8 | Edvards Ozols | ||
2 | Artjoms Roško | ||
9 | Radrigo Apels | ||
3 30 |
Martins Bodrovs Vaļentins Sergeevs |
||
Jaroslav Farion | Coach |
Referee
|
Ruslans Botošs |
Assistant Referees
|
Vasilijs Botošs, Vladimirs Šlikovs |