![]() |
FK Tukums 2000/TSS
|
5
| |
|---|---|---|---|
| Māris Kurins | 1 | ||
| Rems Gastons Dzeguze | 9 | ||
| Markuss Kevins Siliņš | 6 | ||
| Vlads Orlovs | 20 | ||
| Adrians Smirnovs | 2 | ||
| Ralfs Lorencs | 7 | ||
| Ričards Baumanis | 24 | ||
| Lauris Paņkovs | 32 | ||
| Helvijs Joksts | 10 | ||
| Aleksandrs Zahars | 34 | ||
| Artjoms Orlovs | 21 | ||
| Edijs Belouss | 11 | ||
| Verners Černovs | 28 | ||
| Nedas Garbaliauska | 30 | ||
| Keilans Grīnhofs | 16 | ||
| Emīls Miķelsons | 14 | ||
| Daniels Radionovs | 26 | ||
| Artūrs Gulbis | 41 | ||
| Coach | Kristaps Dišlus | ||
0
|
Riga FC
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 4 | Dāvis Kalmiņš | ||
| 22 | Bruno Paļelunas | ||
| 7 | Romans Kosogorovs | ||
| 40 | Daniils Gornovs | ||
| 11 | Andrians Serjapins | ||
| 6 | Maksims Ivanovs | ||
| 90 | Kirils Borisovs | ||
| 16 | Vladimirs Avgustins | ||
| 10 | Jegors Martjanovs | ||
| 70 | Kristians Gustavs Ribaks | ||
| 5 | Maksims Saveļjevs | ||
| 18 | Marks Straumanis | ||
| 15 | Markuss Bulindžs | ||
| 17 | Luka Bērziņš | ||
| 8 | Edvards Ozols | ||
| 2 | Artjoms Roško | ||
| 9 | Radrigo Apels | ||
| 3 30 |
Martins Bodrovs Vaļentins Sergeevs |
||
| Jaroslav Farion | Coach | ||
Referee
|
Jevgeņijs Keziks |
Assistant Referees
|
Vladimirs Šlikovs, Darja Voiehoviča |

