![]() |
LBF JFK Daugava
|
3
| |
---|---|---|---|
Cilinskis V. | 1 | ||
![]() |
Pavlovs I. | 29 | |
Beikins D. | 22 | ||
![]() |
Sakovičs N. | 20 | |
Mokeevs D. | 19 | ||
Ertmanis S. | 30 | ||
Karoevičs E. | 6 | ||
Lavrenovs K. | 26 | ||
Galancevs N. | 25 | ||
Korjons A. | 24 | ||
![]() |
Skurjats A. | 13 | |
Vigulis G. | 28 | ||
![]() |
Voskresenskis A. | 11 | |
Kuročikins A. | 2 | ||
![]() |
Golubevs A. | 15 | |
Kopilovs A. | 14 | ||
Sepelevs K. | 8 | ||
Ozebeļevs D. | |||
Coach | Mihails Nazarovs |
0
|
Liepājas FS
|
![]() |
|
---|---|---|---|
1 | Aleksandrs Bratkovs | ||
2 | Arturs Ļutkus | ||
3 | Toms Hūns | ||
4 | Ralfs Grabovskis | ||
5 | Linards Lūsis | ||
6 | Aleksandrs Ožavans | ||
7 | Deniss Petrovs | ||
8 | Ronalds Skuja | ||
9 | Romans Venckus | ||
10 | Roberts Palapis | ||
11 | Krists Ivanovs | ||
14 | Rauls Rodrigo Borisovs | ![]() |
|
15 | Valters Kristaps Dieviņš | ||
16 | Sandis Glužģis | ||
17 | Vlads Žilovs | ||
18 | Adrians Leo Zommers | ||
Aleksejs Laptevs | Coach |
Referee
|
Jevgeņijs Keziks |
Assistant Referees
|
Darja Voitehoviča, Vladimirs Šlikovs |