![]() |
FS Jelgava
|
3
| |
|---|---|---|---|
| Kristers Bite | 1 | ||
| Edgars Brūniņš | 17 | ||
| Ernests Boja | 44 | ||
| Gustavs Rītelis | 11 | ||
| Dāniels Kotovičs | 60 | ||
| Kristaps Kļaviņš | 27 | ||
| Ādams Dreimanis | 3 | ||
| Dāvis Cālbergs | 8 | ||
| Kristers Skadmanis | 7 | ||
| Mikus Dobrājs | 9 | ||
| Toms Portnajs | 10 | ||
| Reinis Sergejevs | 21 | ||
| Matīss Kalniņš | 19 | ||
| Reinis Mūrnieks | 25 | ||
| Coach | Kārlis Vītoliņš | ||
1
|
AFA Olaine
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Igors Antipenkovs | |||
| 5 | Reinis Linejs | ||
| 99 | Kārlis Krūmiņš | ||
| 25 | Maksims Masjura | ||
| 77 | Ņikita Voitehovich | ||
| 2 | Daniels Zagorskis | ||
| 13 | Deivs Lugovskojs | ||
| 70 | Roberts Bočs | ||
| 14 | Ņikita Stasjonoks | ||
| 18 | Kristiāns Salna | ||
| 75 | Jurģis Hincs | ||
| 9 | Daniils Ivanovs | ||
| 10 | Rodions Bobovičs | ||
| 1 | Sandris Ozoliņš | ||
| 11 | Timofejevs Ivanovs | ||
| 30 | Jevgenijs Voshodovs | ||
| 8 | Mārcis Šusts | ||
| Vitālijs Makejevs | Coach | ||
Referee
|
Ruslans Botošs |
Assistant Referees
|
Vladimirs Šlikovs, Jevgeņijs Keziks |

