![]() |
Riga FC
|
1
| |
---|---|---|---|
Dāvis Kalmiņš | 4 | ||
Bruno Paļelunas | 22 | ||
Romans Kosogorovs | 7 | ||
Daniils Gornovs | 40 | ||
Andrians Serjapins | 11 | ||
Maksims Ivanovs | 6 | ||
![]() |
Kirils Borisovs | 90 | |
Vladimirs Avgustins | 16 | ||
Jegors Martjanovs | 10 | ||
Kristians Gustavs Ribaks | 70 | ||
Maksims Saveļjevs | 5 | ||
![]() |
Marks Straumanis | 18 | |
Markuss Bulindžs | 15 | ||
Luka Bērziņš | 17 | ||
Edvards Ozols | 8 | ||
Artjoms Roško | 2 | ||
Radrigo Apels | 9 | ||
Martins Bodrovs Vaļentins Sergeevs |
3 30 |
||
Coach | Jaroslav Farion |
4
|
AFA Olaine
|
![]() |
|
---|---|---|---|
55 | Igors Antipenkovs | ![]() |
|
5 | Reinis Linejs | ||
99 | Kārlis Krūmiņš | ||
25 | Maksims Masjura | ||
77 | Ņikita Voitehovich | ![]() |
|
2 | Daniels Zagorskis | ||
13 | Deivs Lugovskojs | ||
70 | Roberts Bočs | ||
14 | Ņikita Stasjonoks | ![]() |
|
18 | Kristiāns Salna | ||
75 | Jurģis Hincs | ||
9 | Daniils Ivanovs | ||
10 | Rodions Bobovičs | ![]() |
|
1 | Sandris Ozoliņš | ||
11 | Timofejevs Ivanovs | ||
30 | Jevgenijs Voshodovs | ||
8 | Mārcis Šusts | ||
Vitālijs Makejevs | Coach |
Referee
|
Ruslans Botošs |
Assistant Referees
|
Vladimirs Šlikovs, Darja Voitehoviča |