![]() |
Liepājas FS
|
2
| |
|---|---|---|---|
| Aleksandrs Bratkovs | 1 | ||
| Arturs Ļutkus | 2 | ||
| Toms Hūns | 3 | ||
| Ralfs Grabovskis | 4 | ||
| Linards Lūsis | 5 | ||
| Aleksandrs Ožavans | 6 | ||
| Deniss Petrovs | 7 | ||
| Ronalds Skuja | 8 | ||
| Romans Venckus | 9 | ||
| Roberts Palapis | 10 | ||
| Krists Ivanovs | 11 | ||
| Rauls Rodrigo Borisovs | 14 | ||
| Valters Kristaps Dieviņš | 15 | ||
| Sandis Glužģis | 16 | ||
| Vlads Žilovs | 17 | ||
| Adrians Leo Zommers | 18 | ||
| Coach | Aleksejs Laptevs | ||
0
|
FK Nīca
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 19 | Dāvis Daniels Ķergalvis | ||
| 4 | Markuss Kažis | ||
| 15 | Kristers Apinis | ||
| 5 | Gustavs Začs | ||
| 14 | Krišjānis Rupeins | ||
| 3 | Tomass Toms Sprūds | ||
| 7 | Valters Mūrēns | ||
| 11 | Rūdolfs Šuklais | ||
| 2 | Eduards Tumševics | ||
| 9 | Hugo Saulrietis | ||
| 17/6 | Matiass Teofils Sprūde | ||
| 3/8 | Kristers Puķītis | ||
| 28 | Rodrigo Ģēģeris | ||
| Ingus Lukovičs Rendijs Lukovičs |
Coach | ||
Referee
|
Ruslans Botošs |
Assistant Referees
|
Vladimirs Šlikovs, Darja Voitehoviča |

