![]() |
FK Tukums 2000/TSS
|
0
| |
---|---|---|---|
Edijs Belouss | 11 | ||
Mārcis Upītis | 19 | ||
Markuss Kevins Siliņš | 6 | ||
Vlads Orlovs | 20 | ||
Adrians Smirnovs | 2 | ||
Ralfs Lorencs | 7 | ||
Ričards Baumanis | 24 | ||
Lauris Paņkovs | 32 | ||
Helvijs Joksts | 10 | ||
Aleksandrs Zahars | 34 | ||
Artjoms Orlovs | 21 | ||
Edijs Belouss | 11 | ||
Verners Černovs | 28 | ||
Nedas Garbaliauska | 30 | ||
Keilans Grīnhofs | 16 | ||
Emīls Miķelsons | 14 | ||
Marias Kurins | 1 | ||
Ričards Vītiņš Daniels Radionovs Artūrs Gulbis |
25 26 41 |
||
Coach | Kristaps Dišlus |
3
|
FS Jelgava
|
![]() |
|
---|---|---|---|
1 | Kristers Bite | ||
17 | Edgars Brūniņš | ||
55 | Ernests Boja | ||
44 | Valters Purs | ||
60 | Dāniels Kotovičs | ||
27 | Kristaps Kļaviņš | ||
3 | Ādams Deimanis | ||
8 | Dāvis Cālbergs | ||
7 | Kristers Skadmanis | ![]() |
|
9 | Mikus Dobrājs | ||
10 | Toms Portnajs | ||
21 | Reinis Sergejevs | ||
19 | Matīss Kalniņš | ||
29 | Ignats Gusevs | ||
11 | Gustavs Rītelis | ||
25 | Dāvis Mūrnieks | ![]() |
|
Kārlis Vītoliņš | Coach |
Referee
|
Ruslans Botošš |
Assistant Referees
|
Vladimirs Šlikovs, Darja Voitehoviča |