![]() |
LBF JFK Daugava
|
0
| |
---|---|---|---|
Cilinskis V. | 1 | ||
Pavlovs I. | 29 | ||
Beikins D. | 22 | ||
Sakovičs N. | 20 | ||
Mokeevs D. | 19 | ||
Ertmanis S. | 30 | ||
Karoevičs E. | 6 | ||
Lavrenovs K. | 26 | ||
Galancevs N. | 25 | ||
Korjons A. | 24 | ||
Skurjats A. | 13 | ||
Vigulis G. | 28 | ||
Voskresenskis A. | 11 | ||
Kuročikins A. | 2 | ||
Golubevs A. | 15 | ||
![]() |
Kopilovs A. | 14 | |
Sepelevs K. | 8 | ||
Ozebeļevs D. | |||
Coach | Mihails Nazarovs |
4
|
SK Super Nova
|
![]() |
|
---|---|---|---|
1 | Norberts Armanovičs | ||
3 | Daniels Viškers | ![]() |
|
18 | Daniels Razvodovskis | ||
7 | Roberts Bete | ||
69 | Roberts Konopeckis | ||
10 | Vladimirs Kostigovs | ||
30 | Valters Veinbergs | ||
29 | Kristiāns Černovs | ||
54 | Sebastjans Ivanovskis | ||
11 | Vladislavs Safonovs | ||
88 | Roberts Kukulis | ![]() ![]() |
|
17 | Markuss Jaksts | ||
12 | Deivs Ozoliņš | ||
15 | Oskars Cercins | ||
77 | Daniels Kašica | ||
5 | Kristaps Garančs | ||
8 | Linas Barkauskas | ||
7 | Vadims Jesmans | ||
Aleksandrs Štekels | Coach |
Referee
|
Ruslans Botošs |
Assistant Referees
|
Darja Voitehoviča, Vladimirs Šlikovs |