![]() |
AFA Olaine
|
1
| |
|---|---|---|---|
| Igors Antipenkovs | 55 | ||
| Reinis Linejs | 5 | ||
| Kārlis Krūmiņš | 99 | ||
| Maksims Masjura | 25 | ||
| Ņikita Voitehovich | 77 | ||
| Daniels Zagorskis | 2 | ||
| Deivs Lugovskojs | 13 | ||
| Roberts Bočs | 70 | ||
| Ņikita Stasjonoks | 14 | ||
| Kristiāns Salna | 18 | ||
| Jurģis Hincs | 75 | ||
| Daniils Ivanovs | 9 | ||
| Rodions Bobovičs | 10 | ||
| Sandris Ozoliņš | 1 | ||
| Timofejevs Ivanovs | 11 | ||
| Jevgenijs Voshodovs | 30 | ||
| Mārcis Šusts | 8 | ||
| Coach | Vitālijs Makejevs | ||
0
|
Liepājas FS
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Bratkovs | ||
| 2 | Arturs Ļutkus | ||
| 3 | Toms Hūns | ||
| 4 | Ralfs Grabovskis | ||
| 5 | Linards Lūsis | ||
| 6 | Aleksandrs Ožavans | ||
| 7 | Deniss Petrovs | ||
| 8 | Ronalds Skuja | ||
| 9 | Romans Venckus | ||
| 10 | Roberts Palapis | ||
| 11 | Krists Ivanovs | ||
| 14 | Rauls Rodrigo Borisovs | ||
| 15 | Valters Kristaps Dieviņš | ||
| 16 | Sandis Glužģis | ||
| 17 | Vlads Žilovs | ||
| 18 | Adrians Leo Zommers | ||
| Aleksejs Laptevs | Coach | ||
Referee
|
Ruslans Botošs |
Assistant Referees
|
Darja Voitehoviča, Vladimirs Šlikovs |

