![]() |
FK Tukums 2000/TSS
|
2
| |
|---|---|---|---|
| Māris Kurins | 1 | ||
| Rems Gastons Dzeguze | 9 | ||
| Markuss Kevins Siliņš | 6 | ||
| Vlads Orlovs | 20 | ||
| Adrians Smirnovs | 2 | ||
| Ralfs Lorencs | 7 | ||
| Ričards Baumanis | 24 | ||
| Lauris Paņkovs | 32 | ||
| Helvijs Joksts | 10 | ||
| Aleksandrs Zahars | 34 | ||
| Artjoms Orlovs | 21 | ||
| Edijs Belouss | 11 | ||
| Verners Černovs | 28 | ||
| Nedas Garbaliauska | 30 | ||
| Keilans Grīnhofs | 16 | ||
| Emīls Miķelsons | 14 | ||
| Mārcis Upītis | 19 | ||
| Daniels Radionovs | 26 | ||
| Coach | Kristaps Dišlus | ||
0
|
LBF JFK Daugava
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Cilinskis V. | ||
| 29 | Pavlovs I. | ||
| 22 | Beikins D. | ||
| 20 | Sakovičs N. | ||
| 19 | Mokeevs D. | ||
| 30 | Ertmanis S. | ||
| 6 | Karoevičs E. | ||
| 26 | Lavrenovs K. | ||
| 25 | Galancevs N. | ||
| 24 | Korjons A. | ||
| 13 | Skurjats A. | ||
| 28 | Vigulis G. | ||
| 11 | Voskresenskis A. | ||
| 2 | Kuročikins A. | ||
| 15 | Golubevs A. | ||
| 14 | Kopilovs A. | ||
| 8 | Sepelevs K. | ||
| Ozebeļevs D. | |||
| Mihails Nazarovs | Coach | ||
Referee
|
Vladimirs Šlikovs |
Assistant Referees
|
Darja Voitehoviča, Elmārs Ģēģers |

