![]() |
LBF JFK Daugava
|
0
| |
---|---|---|---|
Cilinskis V. | 1 | ||
Pavlovs I. | 29 | ||
Beikins D. | 22 | ||
Sakovičs N. | 20 | ||
Mokeevs D. | 19 | ||
Ertmanis S. | 30 | ||
Karoevičs E. | 6 | ||
Lavrenovs K. | 26 | ||
Galancevs N. | 25 | ||
Korjons A. | 24 | ||
Skurjats A. | 13 | ||
Vigulis G. | 28 | ||
Voskresenskis A. | 11 | ||
Kuročikins A. | 2 | ||
Golubevs A. | 15 | ||
Kopilovs A. | 14 | ||
Sepelevs K. | 8 | ||
Ozebeļevs D. | |||
Coach | Mihails Nazarovs |
4
|
FK Tukums 2000/TSS
|
![]() |
|
---|---|---|---|
1 | Māris Kurins | ||
9 | Rems Gastons Dzeguze | ||
6 | Markuss Kevins Siliņš | ||
20 | Vlads Orlovs | ||
2 | Adrians Smirnovs | ||
7 | Ralfs Lorencs | ![]() |
|
24 | Ričards Baumanis | ||
32 | Lauris Paņkovs | ![]() ![]() |
|
10 | Helvijs Joksts | ||
34 | Aleksandrs Zahars | ||
21 | Artjoms Orlovs | ![]() |
|
11 | Edijs Belouss | ||
28 | Verners Černovs | ||
30 | Nedas Garbaliauska | ![]() |
|
16 | Keilans Grīnhofs | ||
14 | Emīls Miķelsons | ||
Kristaps Dišlus | Coach |
Referee
|
Ruslans Botošs |
Assistant Referees
|
Darja Voitehoviča, Vladimirs Šlikovs |