![]() |
Riga FC
|
3
| |
|---|---|---|---|
| Dāvis Kalmiņš | 4 | ||
| Bruno Paļelunas | 22 | ||
| Romans Kosogorovs | 7 | ||
| Daniils Gornovs | 40 | ||
| Andrians Serjapins | 11 | ||
| Maksims Ivanovs | 6 | ||
| Kirils Borisovs | 90 | ||
| Vladimirs Avgustins | 16 | ||
| Jegors Martjanovs | 10 | ||
| Kristians Gustavs Ribaks | 70 | ||
| Maksims Saveļjevs | 5 | ||
| Marks Straumanis | 18 | ||
| Markuss Bulindžs | 15 | ||
| Luka Bērziņš | 17 | ||
| Edvards Ozols | 8 | ||
| Artjoms Roško | 2 | ||
| Radrigo Apels | 9 | ||
| Martins Bodrovs Vaļentins Sergeevs |
3 30 |
||
| Coach | Jaroslav Farion | ||
1
|
Madonas BJSS
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Dukaļskis | ||
| 12 | Valts Pērkons | ||
| 7 | Māris Ošs | ||
| 10 | Horens Gaiduks | ||
| 16 | Nauris Stiprais | ||
| 8 | Jāzeps Mālnieks | ||
| 5 | Artūrs Padams | ||
| 20 | Artis Meiers | ||
| 9 | Marks Stepanovs | ||
| 19 | Markus Salenieks | ||
| 11 | Samanta Laškova | ||
| 21 | Miks Petrovskis | ||
| 15 | Reinis Kančs | ||
| 6 | Kaspars Zeps | ||
| 4 | Reinis Kostukēvičs | ||
| 3 | Edijs Sprūdžs | ||
| 13 | Armands Latkovskis | ||
| 17 | Austris Stikāns | ||
| Jānis Rukmanis Uģis Meiers |
Coach | ||
Referee
|
Vasīlijs Botošs |
Assistant Referees
|
Darja Voitehoviča, Vladimirs Šlikovs |

